편집 안내: 아래 ‘비용’은 항목별 실제 금액이 정해지기 전까지 임시로 50만원으로 통일해 둔 값입니다. 실제 금액이 정해지면 항목별로 교체해 주세요.
| 항목 | 기준 | 비용 |
|---|---|---|
| 치료한약 | 4주 기준 | 500,000원 |
| 녹용한약 | 2주 기준 | 500,000원 |
| 치료환약 | 1환 | 500,000원 |
| 공진단 | 1환 (구성 및 사향 함량에 따라 상이) | 500,000원 |
| 보폐고 | 45포 | 500,000원 |
| 슬림환 | 1개월 | 500,000원 |
| 진단서 | 1부 | 500,000원 |
| 소견서 | 1부 | 500,000원 |
| 진료확인서 | 1부 | 500,000원 |
| 향기치료 | 1회 | 500,000원 |
| FCST 교정 | 1회 | 500,000원 |
| 두개천골치료 | 1회 | 500,000원 |
위 비급여 항목 비용은 환자 개별 상태에 따라 달라질 수 있으며, 정확한 비용은 진료 및 상담 시 안내해 드립니다.